服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 防水阻水電纜 > JHS-3*6潛水泵防水電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
耐熱硅橡膠電纜 | 柔性扁平軟電纜 | 鍍銀耐高溫電線 |
一、:企業(yè)
二、用途:JHS-3*6潛水泵防水電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機(jī)上傳輸電能用。在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水橡套電纜彎曲性能良好,能承受經(jīng)常的移動。
三使用特性
1、JHS-3*6潛水泵防水電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機(jī)上傳輸電能。電纜線芯長期允許工作溫度65℃。
2、電纜長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能,并要求護(hù)套材料在水壓下吸水量小。
3、電纜彎曲性能良好、柔軟、并能承受經(jīng)常移動。
四、規(guī)格和尺寸
標(biāo)稱 截面 | 1芯 | 3芯 | 芯數(shù)× 標(biāo)稱截面 | (3+1)芯 | 20℃時主線芯 導(dǎo)體直流電阻 ≤(Ω/km) | |||
zui大外徑 | 計(jì)算 重量 | zui大 外徑 | 計(jì)算 重量 | zui大 外徑 | 計(jì)算 重量 | |||
4 | 9.0 | 100 | 17.0 | 361 | 3×4+1×1.5 | 18.0 | 412 | 4.95 |
6 | 9.5 | 126 | 19.0 | 463 | 3×6+1×4 | 20.0 | 536 | 3.30 |
10 | 12.5 | 220 | 24.0 | 762 | 3×10+1×6 | 25.0 | 853 | 1.91 |
16 | 13.5 | 282 | 26.0 | 972 | 3×16+1×6 | 27.0 | 1054 | 1.21 |
25 | 16.5 | 432 | 32.0 | 1509 | 3×25+1×10 | 33.0 | 1666 | 0.780 |
35 | 18.5 | 564 | 36.0 | 1988 | 3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
50 | 21.5 | 794 | 43.0 | 2836 | 3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
70 | 23.5 | 1045 | 47.5 | 3701 | 3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
95 | 25.5 | 1295 | 51.5 | 4590 | 3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
五、性能指標(biāo)
20℃ 導(dǎo)體電阻率 ≤(Ω/mm2/m) | 絕緣線芯工頻耐壓 | 成品電纜工頻耐壓 | 線路橫向 密封實(shí)驗(yàn) | 橡皮在水壓下吸水量試驗(yàn) | |||
浸入室溫水中6h后 | 浸入室溫水中6h后 | 浸水耐壓后20℃ | |||||
實(shí)驗(yàn) 電壓 (V) | 加壓 時間 (min) | 實(shí)驗(yàn) 電壓 (V) | 加壓 時間 (min) | ||||
不鍍錫 | 2500 | 5 | 2500 | 15 | 100 | 在電纜直徑5倍的圓柱體上,彎曲十次(彎至180℃)放在30個大氣壓水箱中2h,電纜露出部分不漏水 | 在30大氣壓,室溫水中,護(hù)套橡套放置24h,重量增加不超過1.6mg/cm2 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap