服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐高溫電纜 > 鍍銀耐高溫電纜 > AEFFPXR200 2*2*0.2熱電偶高溫線
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
AEFFPXR200 2*2*0.2熱電偶高溫線用途:本產(chǎn)品為熱電偶的高溫連接線。產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機(jī)溶劑,可耐油、耐酸堿等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,不吸潮,絕緣電阻大,具有阻燃性能。
AEFFPXR200 2*2*0.2熱電偶高溫線使用特性:
operating characteristics
1、工作溫度:電纜導(dǎo)體長期工作溫度為200℃。
Long term operating temperature of cable conductor is 200℃.
2、彎曲半徑:電纜彎曲半徑不低于電纜外徑的10倍。
Bending radius of cable shall be no less than 10 times that of cable outer diameter.
3、阻燃特性:符合GB19666-2005。
Flame resistant characteristic shall meet the requirements speculated in GB19666-2005 standard.
型號(hào) type | 名稱 description |
AKFFPXR200 | K型熱電偶高溫屏蔽電纜 High temperature shielding cable special for K type thermocouple |
ANFFPXR200 | N型熱電偶高溫屏蔽電纜 High temperature shielding cable special for N type thermocouple |
AEFFPXR200 | E型熱電偶高溫屏蔽電纜 High temperature shielding cable special for E type thermocouple |
AJFFPXR200 | J型熱電偶高溫屏蔽電纜 High temperature shielding cable special for J type thermocouple |
ATFFPXR200 | T型熱電偶高溫屏蔽電纜 High temperature shielding cable special for T type thermocouple |
熱電偶高溫線性能參數(shù)表
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 技術(shù)指標(biāo) Technical Indices |
絕緣電阻 Insulated resistance | MΩ | 25 |
電壓試驗(yàn) Test voltage | V | 500V 1min 不擊穿 Finished cable shall endure 500v voltage test for 1 min without puncture. |
型號(hào) type | 規(guī)格 Specifications | 參考外徑 Reference diameter |
AKFFPXR200 ANFFPXR200 AEFFPXR200 AJFFPXR200 ATFFPXR200 | 1*2*0.2 | 3.5 |
1*2*0.3 | 3.9 | |
1*2*0.5 | 4.5 | |
1*3*0.2 | 3.8 | |
1*3*0.3 | 4.1 | |
1*3*0.5 | 4.7 | |
AKFFPXR200 ANFFPXR200 AEFFPXR200 AJFFPXR200 ATFFPXR200 | 2*2*0.2 | 5.6 |
2*2*0.3 | 5.9 | |
2*2*0.5 | 7.0 | |
2*3*0.2 | 6.0 | |
2*3*0.3 | 6.5 | |
2*3*0.5 | 7.7 | |
AKFFPXR200 ANFFPXR200 AEFFPXR200 AJFFPXR200 ATFFPXR200 | 3*2*0.2 | 6.0 |
3*2*0.3 | 6.4 | |
3*2*0.5 | 7.6 | |
3*3*0.2 | 6.4 | |
3*3*0.3 | 7.1 | |
3*3*0.5 | 8.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap