服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 計算機(jī)電纜 > 防腐計算機(jī)電纜 > DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*1.5
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*1.5生產(chǎn)廠家:安徽佰能電氣有限公司
DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*1.5使用特性
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長期允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
詳細(xì)參數(shù):
0、電壓等級:300/500V
1、導(dǎo)體材質(zhì):軟銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
規(guī)格
對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVP計算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜8*2*1.5 | 300/500V | 300/500V | |
DJYPVP計算機(jī)電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜20*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜20*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜20*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜20*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜20*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜20*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜20*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜22*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜22*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜22*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜22*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜22*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜24*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜24*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜24*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜24*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計算機(jī)電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計算機(jī)電纜24*3*2.5 | 300/500V |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap