服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 銅芯電纜 > YZW 3x6電源電纜線
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
一、用途
YZW 3x6電源電纜線用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
YZW 3x6電源電纜線通用橡套軟電纜載流量:
主線芯截面 | 長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)荷允許截流量(A) | ||||||
YZ、YZW型 | YC、YCW型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - |
1.0 | 17 | 14 | 13 | - | - | - | - |
1.5 | 21 | 18 | 18 | - | - | - | - |
2.0 | 26 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2.5 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | - | - | - | 75 | 74 | 63 | 63 |
16 | - | - | - | 112 | 96 | 84 | 84 |
25 | - | - | - | 148 | 135 | 115 | 116 |
35 | - | - | - | 188 | 167 | 142 | 143 |
50 | - | - | - | 226 | 208 | 176 | 177 |
YC | 重型橡套軟電纜 | 450-750 | 1 | 1.5-400 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過65℃ |
YCW | 重型橡套軟電纜 | 450-750 | 1 | 1.5-400 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合,長(zhǎng)期工作應(yīng)不超過60℃ |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap