服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > HGGB扁電纜 > YGCBP扁平電纜/10*1.5
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
YGCBP扁平電纜/10*1.5
YGCB10*1.5
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品采用硅橡膠作絕緣或護(hù)套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長(zhǎng),適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺(tái)車、傳輸機(jī)械等移動(dòng)設(shè)備和電器用動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
分相屏蔽硅橡膠護(hù)套扁平電纜適用于作變頻器供電電纜。
二:YGCBP扁平電纜/10*1.5產(chǎn)品
Q/HHTZH007.4
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 180℃
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
四:基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
YGGB | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | F46絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCBP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜 |
備注:導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號(hào)名稱和含義 表2
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
Y | 移動(dòng)用系列 |
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 |
VF | 丁腈絕緣 |
B | 扁型 |
P | 銅絲(鍍錫銅絲)屏蔽 |
F46 | 聚全氟乙丙烯 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) |
YGCB、YGCB-YVFR | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4 2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6 4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10 6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16 6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25 10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35 10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50 16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70 25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95 35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120 35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap